SG-52SD小型數控平面磨床標配磨削程式✘·╃╃:
半自動平磨▩•··↟、自動平磨▩•··↟、自動修整等對話式引數輸入畫面₪◕₪◕。下
拉式上下進刀量│·▩,方便點選│·▩,加工中可隨時修改₪◕₪◕。
前後進刀方式✘·╃╃:左邊▩•··↟、右邊▩•··↟、二邊▩•··↟、Z型│·▩,可選擇₪◕₪◕。
前後行程可示教方式單觸輸入₪◕₪◕。
砂輪自動修整自補償✘·╃╃: 設定修整時機自動插入修整│·▩,也可單動強制修整₪◕₪◕。砂輪修整量自動補償到加工程式中₪◕₪◕。
SG-52SD小型數控平面磨主要規格引數
項 目 | 單位 | SG-52SD |
工作臺面工作尺寸(長×寬) | mm | 520×200 |
工作臺zui大移動量(左右×前後) | mm | 580×230 |
工作臺面至主軸中心zui大距離 | mm | 470 |
電磁吸盤 | mm | 500×200 |
工作臺zui大承重(含吸盤) | kg | 210 |
工作臺 (左右) | T型槽尺寸×槽數 | mm×n | 14×1 |
工作臺驅動方式 | | 液壓比例自動 |
工作臺速度 | m/min | 3-25(OP:0.5-25) |
鞍座 (前後) | MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.01/0.05/0.1 |
手輪每轉 | mm | 1.0/5.0/10 |
自動進給 | 寸進進給量 | mm | 0.1-15 |
連續進給速度 | mm/min | 0-1200 |
前後快進速度 | mm/min | 0-1200(10段) |
磨頭 (上下) | 砂輪尺寸 | mm | Φ255×φ50.8×25 |
主軸直徑 | mm | Φ100 |
主軸轉數 | r.p.m | 500-3500 |
MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.005/0.01 |
手輪每轉 | mm | 0.1/0.5/1.0 |
自動進給 | 粗加工進給量 | mm | 0.005-0.04 |
精加工進給量 | mm | 0.001-0.01 |
去火花光磨次數 | 次 | 0-10 |
上下快進速度 | mm/min | 0-1200(10段) |
電機 | 主軸電機 | KW | 3.7 |
前後伺服電機(AC servo) | KW/NM | 0.55/5.25 |
上下伺服電機(AC servo) | KW/NM | 0.55/5.25 |
油壓電機 | KW | 1.5 |
沖水電機 | W | 90 |
運輸包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 2400×1750×2400 |
工作佔地空間(長×寬×高) | mm | 2700×2200×2200 |
機床淨重/毛重(約) | kg | 2050/2250 |
電源所需功率(不含附件) | KVA | 8 |
工作精度 |
加工面對其基面平行度✘·╃╃:300✘·╃╃:0.003mm | 表面粗糙度✘·╃╃:Ra0.12 |